| Méret | Listaár | Akciós ár | |
| Fix ablak | 60*60 | 16 800 | 9 500 |
| 90*120 | 18 000 | 10 200 | |
| 90*150 | 23 100 | 13 100 | |
| 150*150 | 33 300 | 18 800 | |
| Bukó ablak | 60*60 | 18 100 | 10 300 |
| 90*60 | 22 000 | 112 500 | |
| 120*60 | 16 800 | 15 200 | |
| 150*60 | 30 000 | 17 000 | |
| Bukó-nyíló ablak | 60*60 | 21 000 | 11 900 |
| 90*60 | 23 200 | 13 200 | |
| 90*120 | 33 400 | 18 900 | |
| 90*150 | 38 000 | 21 400 | |
| 120*120 | 40 000 | 22 600 | |
| 120*150 | 45 600 | 25 700 | |
| 150*150 | 52 000 | 29 300 | |
| Középen felnyíló | 120*120 | 54 000 | 30 400 |
| (nyíló bukó-nyíló) | 120*150 | 62 200 | 35 000 |
| 150*150 | 67 300 | 37 800 | |
| 180*150 | 77 400 | 43 500 | |
| Erkélyajtó (bukó-nyíló) | 90*210 | 49 000 | 27 600 |
| Középen felnyíló erkélyajtó | 150*210 | 90 800 | 51 000 |
| 180*210 | 103 900 | 58 300 | |
| Bejárati ajtó | 100*210 | 95 000-től | 55 000-től |
